BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Hiệu lực từ ngày 01/01/2022)
STT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT) | ||
MỨC/TỶ LỆ PHÍ | TỐI THIỂU | TỐI ĐA | ||
A | DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN | |||
1 | Phí mở Tài khoản | |||
1.1 | Phí mở TKTT | 0 VND | ||
1.2 | Phí mở TKTT theo yêu cầu - Số định nghĩa | |||
1.2.1 | Tài khoản 3 chữ số | |||
- Số Giống nhau, Lộc phát | Thỏa thuận | 2.000.000 VND | ||
1.2.2 | Tài khoản 4 chữ số | |||
- Số Giống nhau, Lộc phát, Thần tài | Thỏa thuận | 4.000.000 VND | ||
- Số Lặp, Tiến, Soi gương | Thỏa thuận | 2.000.000 VND | ||
1.2.3 | Tài khoản 5 chữ số | |||
- Số Giống nhau, Lộc phát | Thỏa thuận | 10.000.000 VND | ||
- Số Tiến, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 5.000.000 VND | ||
1.2.4 | Tài khoản 6 chữ số | |||
- Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát | Thỏa thuận | 20.000.000 VND | ||
- Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5), Thần tài | Thỏa thuận | 15.000.000 VND | ||
- Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 8.000.000 VND | ||
1.2.5 | Tài khoản 7 chữ số | |||
- Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát | Thỏa thuận | 50.000.000 VND | ||
- Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 30.000.000 VND | ||
- Số Tiến, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 20.000.000 VND | ||
1.2.6 | Tài khoản 8 chữ số | |||
- Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát | Thỏa thuận | 100.000.000 VND | ||
- Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5); Thần tài | Thỏa thuận | 80.000.000 VND | ||
- Số lặp, tiến, Soi gương | Thỏa thuận | 50.000.000 VND | ||
- Số hỗn hợp | Thỏa thuận | 30.000.00 VND | ||
1.2.7 | Tài khoản 9 chữ số | |||
- Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát; Tiến | Thỏa thuận | 300.000.000 VND | ||
- Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 150.000.000 VND | ||
- Số Lặp, Tam hoa kép | Thỏa thuận | 100.000.000 VND | ||
- Số hỗn hợp | Thỏa thuận | 50.000.000 VND | ||
1.3 | Phí mở tài khoản theo yêu cầu - Số tự chọn | |||
- Chọn đến 6 chữ số | Thỏa thuận | 1.000.000 VND | ||
- Chọn 7 chữ số | Thỏa thuận | 3.000.000 VND | ||
- Chọn 8 chữ số | Thỏa thuận | 5.000.000 VND | ||
2 | Phí duy trì Tài khoản (thu theo tháng) | |||
2.1 | Tài khoản Thanh toán | |||
- Tài khoản VND | Miễn phí | |||
- Tài khoản Ngoại tệ | Miễn phí | |||
2.2 | Tài khoản thanh toán chung |
| ||
- Tài khoản VND | Miễn phí | |||
- Tài khoản Ngoại tệ | Miễn phí | |||
2.3 | Tài khoản Thanh toán theo yêu cầu (Số định nghĩa & Số tự chọn) | Miễn phí | ||
2.4 | Gói Tài khoản thanh toán |
| ||
- Gói Smart, Gói Premium account (KHƯT) | Miễn phí | |||
- Gói V-super, Gói V-Biz, Gói V-online, Gói Basic, Gói Plus | Miễn phí | |||
3 | Nộp tiền mặt vào Tài khoản (chính chủ Tài khoản) | |||
3.1 | Tài khoản VND | 0 VND | ||
3.2 | Tài khoản Ngoại tệ | |||
- Mệnh giá ≤ 20 đơn vị tiền tệ | 0.50% | 50.000 VND | ||
- Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ | Miễn phí | |||
- Nộp tiền USD trắng mệnh giá 100 USD | 0,5% | 50.000 VND | ||
4 | Rút tiền mặt từ Tài khoản | |||
4.1 | Rút tiền mặt từ Tài khoản VND | |||
4.1.1 | Rút tiền mặt từ Tài khoản | |||
Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố | 0 VND | |||
Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản | 0.03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
4.1.2 | Rút tiền mặt từ Tài khoản số tiền mặt đã nộp vào trong vòng 03 ngày làm việc hoặc rút tiền mặt trong ngày đối với nguồn chuyển đến từ ngoài hệ thống VietinBank | |||
Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố | 0.02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản | 0.05% | 10.000 VND | 1.000.000 VND | |
4.2 | Rút tiền mặt từ Tài khoản Ngoại tệ | |||
(gồm rút kiều hối trong vòng 10 ngày làm việc) | ||||
Bằng VND | Bằng phí rút tiền mặt từ Tài khoản VND | |||
Bằng Ngoại tệ | 0.15% | 50.000 VND | ||
5 | Tạm khoá/Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | |||
Tài khoản VND | 50.000 VND | |||
Tài khoản Ngoại tệ | 100.000 VND | |||
6 | Phí đóng Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | 50.000 VND | ||
7 | Thu chi hộ | |||
7.1 | Thu hộ vào TK |
| ||
| Bằng phí nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK | |||
| Thỏa thuận | |||
7.2 | Chi hộ từ TK | |||
7.2.1 | Chi hộ cùng hệ thống | Thỏa thuận | ||
7.2.2 | Chi hộ khác hệ thống | Bằng phí chuyển tiền khác hệ thống | ||
7 | Dịch vụ thấu chi Tài khoản | |||
Đăng ký sử dụng dịch vụ | 100.000 VND | |||
Thay đổi hạn mức thấu chi theo yêu cầu Khách hàng | 100.000 VND | |||
8 | Dịch vụ đầu tư tự động | |||
Tràn tiền đi | 0,03% | 1.000 VND/giao dịch | ||
Tràn tiền về | 0 VND | |||
9 | Dịch vụ chuyển tiền tự động theo lịch | |||
Đăng ký và duy trì sử dụng dịch vụ | Miễn phí | |||
Chuyển tiền theo lịch cùng hệ thống | 0,01% | 1.000 VND | 1.000.000 VND | |
Chuyển tiền theo lịch khác hệ thống | 0.03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND/GD | |
B | DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM | |||
1 | Phí mở Tài khoản tiền gửi tiết kiệm đồng chủ sở hữu | 50.000 VND/TK | ||
2 | Nộp tiền mặt gửi Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | |||
Bằng VND | 0 VND | |||
Bằng Ngoại tệ | Bằng phí nộp tiền mặt vào Tài khoản Thanh toán | |||
3 | Rút tiền mặt từ Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | |||
3.1 | Rút tiền gửi VND | 0 VND | ||
3.2 | Rút tiền gửi Ngoại tệ | |||
3.2.1 | Rút số tiền đã gửi vào ngoài 3 ngày làm việc | |||
Rút bằng VND | Bằng phí rút tiền gửi VND | |||
Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh giữ tiền gửi và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi | 0 VND | |||
Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi | 50.000 VND | |||
3.2.2 | Rút số tiền đã gửi trong vòng 03 ngày làm việc | |||
(không phân biệt CN thực hiện GD) | ||||
Bằng VND | Bằng phí rút tiền gửi VND | |||
Bằng Ngoại tệ | 0.15% | 50.000 VND | 2.000.000 VND | |
4 | Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | 100.000 VND/ lần | ||
5 | Báo mất sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG, Hợp đồng tiền gửi | 100.000 VND/sổ/thẻ/bản | ||
6 | Chuyển quyền sở hữu Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | 100.000 VND/sổ/thẻ/bản | ||
7 | In lại sổ/thẻ tiết kiệm theo yêu cầu của KH | 50.000 VND/sổ/thẻ | ||
8 | Lập ủy quyền rút tiền gửi tại NH | 50.000 VND/lần | ||
9 | Xử lý hồ sơ thừa kế tiền gửi | 100.000 VND/lần |
Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.
Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.