TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN
Kỳ hạn | Lãi suất huy động trả lãi sau (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,00 | 0,00 | 0,40 | 2,70 | 0,00 | 0,40 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,00 | 0,00 | 0,40 | 2,70 | 0,00 | 0,40 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 3,30 | 0,00 | 0,50 | 3,20 | 0,00 | 0,50 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 3,30 | 0,00 | 0,50 | 3,20 | 0,00 | 0,50 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 3,30 | 0,00 | 0,50 | 3,20 | 0,00 | 0,50 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,30 | 0,00 | 0,50 | 4,20 | 0,00 | 0,50 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,30 | 0,00 | 0,40 | 4,20 | 0,00 | 0,40 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,30 | 0,00 | 0,40 | 4,20 | 0,00 | 0,40 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,30 | 0,00 | 0,40 | 4,20 | 0,00 | 0,40 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,30 | 0,00 | 0,40 | 4,20 | 0,00 | 0,40 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,30 | 0,00 | 0,40 | 4,20 | 0,00 | 0,40 | |
12 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 | |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 | |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 | |
36 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 | |
Trên 36 tháng | 5,30 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 | 0,30 |
Lưu ý: Lãi suất nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.