Exchange Rate
Exchange rate chart
Currency pair
USD / VND
According to listed exchange rates
Buying rate transfer
Selling rate
Central rate
Buying rate transfer
Line char
Candlestick Chart
Forex news
| Date | Title |
|---|
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR INDUSTRY AND TRADE
BẢNG TỶ GIÁ SỐ 1 TRỤ SỞ CHÍNH
FOREIGN EXCHANGE RATES
Ngày/Date: 17/10/2026 4:30:00 AM
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố: 1 USD = 25,637 VND (Central exchange rate by SBV: 1 USD = 25,637 VND)
USD: Tỷ giá sàn 24,355/ Tỷ giá trần 26,919(USD: Floor rate 24,355/ Ceilling rate 26,919)
STT No | Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Selling rate Selling rate | |
|---|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | |||
| 1 | USD | # 25,530 | 25,530 | 26,070 |
| & 24,790 | ||||
| 2 | EUR | # 28,239 | 28,379 | 29,959 |
| & 28,229 | ||||
| 3 | JPY | 158.35 | 158.85 | 169.85 |
| 4 | GBP | 33,949 | 33,904 | 35,129 |
| 5 | AUD | 17,536 | 17,586 | 18,486 |
| 6 | CAD | 17,860 | 17,980 | 18,710 |
| 7 | CHF | 30,902 | 30,872 | 31,932 |
| 8 | CNY | - | 3,792 | 3,942 |
| 9 | DKK | - | 3,793 | 3,978 |
| 10 | HKD | 3,169 | 3,169 | 3,374 |
| 11 | KRW | 16.40 | 17.20 | 21.20 |
| 12 | LAK | - | 0.65 | 1.30 |
| 13 | NOK | - | 2,656 | 2,801 |
| 14 | NZD | 14,376 | 14,361 | 14,966 |
| 15 | SEK | - | 2,530 | 2,672 |
| 16 | SGD | 19,672 | 19,627 | 20,582 |
| 17 | THB | 720.76 | 759.46 | 788.76 |
| 18 | SAR | - | 6,648.94 | 7,238.94 |
| 19 | KWD | - | 81,218.00 | 87,518.00 |
(Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 4:30:00 AM ngày 17/10/2026 / Exchange rates are updated at 4:30:00 AM 17/10/2026)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Newsletter Subscription