Exchange Rate
Exchange rate chart
Currency pair
USD / VND
According to listed exchange rates
Buying rate transfer
Selling rate
Central rate
Buying rate transfer
Line char
Candlestick Chart
Forex news
| Date | Title |
|---|
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR INDUSTRY AND TRADE
BẢNG TỶ GIÁ SỐ 1 TRỤ SỞ CHÍNH
FOREIGN EXCHANGE RATES
Ngày/Date: 30/09/2026 3:15:00 PM
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố: 1 USD = 25,627 VND (Central exchange rate by SBV: 1 USD = 25,627 VND)
USD: Tỷ giá sàn 24,346/ Tỷ giá trần 26,908(USD: Floor rate 24,346/ Ceilling rate 26,908)
STT No | Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Selling rate Selling rate | |
|---|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | |||
| 1 | USD | # 25,717 | 25,782 | 26,162 |
| & 24,767 | ||||
| 2 | EUR | # 28,914 | 28,934 | 30,224 |
| & 28,914 | ||||
| 3 | JPY | 160.43 | 161.43 | 170.43 |
| 4 | GBP | 33,982 | 34,082 | 34,942 |
| 5 | AUD | 17,604 | 17,804 | 18,374 |
| 6 | CAD | 17,854 | 18,054 | 18,604 |
| 7 | CHF | 30,746 | 30,946 | 31,646 |
| 8 | CNY | - | 3,816 | 3,937 |
| 9 | DKK | - | 3,911 | 4,021 |
| 10 | HKD | 3,230 | 3,250 | 3,370 |
| 11 | KRW | 16.18 | 18.18 | 20.78 |
| 12 | LAK | - | 0.86 | 1.25 |
| 13 | NOK | - | 2,675 | 2,755 |
| 14 | NZD | 14,265 | 14,465 | 14,981 |
| 15 | SEK | - | 2,556 | 2,656 |
| 16 | SGD | 19,775 | 19,995 | 20,655 |
| 17 | THB | 721.08 | 765.42 | 789.08 |
| 18 | SAR | - | 6,767.37 | 7,155.37 |
| 19 | KWD | - | 82,348.00 | 87,398.00 |
(Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 3:15:00 PM ngày 30/09/2026 / Exchange rates are updated at 3:15:00 PM 30/09/2026)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Newsletter Subscription