Exchange Rate
Exchange rate chart
Currency pair
USD / VND
According to listed exchange rates
Buying rate transfer
Selling rate
Central rate
Buying rate transfer
Line char
Candlestick Chart
Forex news
| Date | Title |
|---|
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR INDUSTRY AND TRADE
BẢNG TỶ GIÁ SỐ 1 TRỤ SỞ CHÍNH
FOREIGN EXCHANGE RATES
Ngày/Date: 22/11/2026 1:15:00 PM
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố: 1 USD = 25,659 VND (Central exchange rate by SBV: 1 USD = 25,659 VND)
USD: Tỷ giá sàn 24,376/ Tỷ giá trần 26,942(USD: Floor rate 24,376/ Ceilling rate 26,942)
STT No | Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Selling rate Selling rate | |
|---|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | |||
| 1 | USD | # 25,440 | 25,440 | 25,980 |
| & 24,700 | ||||
| 2 | EUR | # 27,436 | 27,576 | 29,156 |
| & 27,426 | ||||
| 3 | JPY | 157.24 | 157.74 | 168.74 |
| 4 | GBP | 33,193 | 33,148 | 34,373 |
| 5 | AUD | 16,622 | 16,672 | 17,572 |
| 6 | CAD | 17,539 | 17,659 | 18,389 |
| 7 | CHF | 30,189 | 30,159 | 31,219 |
| 8 | CNY | - | 3,784 | 3,934 |
| 9 | DKK | - | 3,686 | 3,871 |
| 10 | HKD | 3,161 | 3,161 | 3,366 |
| 11 | KRW | 16.17 | 16.97 | 20.97 |
| 12 | LAK | - | 0.65 | 1.30 |
| 13 | NOK | - | 2,556 | 2,701 |
| 14 | NZD | 13,850 | 13,835 | 14,440 |
| 15 | SEK | - | 2,440 | 2,583 |
| 16 | SGD | 19,439 | 19,394 | 20,349 |
| 17 | THB | 706.16 | 744.86 | 774.16 |
| 18 | SAR | - | 6,626.70 | 7,216.70 |
| 19 | KWD | - | 80,695.00 | 86,995.00 |
(Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 1:15:00 PM ngày 22/11/2026 / Exchange rates are updated at 1:15:00 PM 22/11/2026)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Newsletter Subscription