Tỷ giá
Biểu đồ tỷ giá
Cặp đồng tiền
USD / VND
Theo giá (Bảng tỷ giá niêm yết)
Tỷ giá mua (chuyển khoản)
Tỷ giá bán
Tỷ giá trung tâm
Tỷ giá mua (chuyển khoản)
Biểu đồ đường
Biểu đồ nến
Bản tin ngoại hối
| Ngày | Bản tin |
|---|
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
FOR INDUSTRY AND TRADE
BẢNG TỶ GIÁ SỐ 1 TRỤ SỞ CHÍNH
FOREIGN EXCHANGE RATES
Ngày/Date: 21/08/2026 22:30:00
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố: 1 USD = 25.600 VND (Central exchange rate by SBV: 1 USD = 25.600 VND)
USD: Tỷ giá sàn 24.320/ Tỷ giá trần 26.880(USD: Floor rate 24.320/ Ceilling rate 26.880)
STT No | Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | |||
| 1 | USD | # 25.765 | 25.765 | 26.305 |
| & 25.025 | ||||
| 2 | EUR | # 29.645 | 29.785 | 31.365 |
| & 29.635 | ||||
| 3 | JPY | 158,84 | 159,34 | 170,34 |
| 4 | GBP | 35.047 | 35.002 | 36.227 |
| 5 | AUD | 18.284 | 18.334 | 19.234 |
| 6 | CAD | 18.524 | 18.644 | 19.374 |
| 7 | CHF | 32.069 | 32.039 | 33.099 |
| 8 | CNY | - | 3.807 | 3.957 |
| 9 | DKK | - | 3.981 | 4.166 |
| 10 | HKD | 3.202 | 3.202 | 3.407 |
| 11 | KRW | 15,85 | 16,65 | 20,65 |
| 12 | LAK | - | 0,66 | 1,32 |
| 13 | NOK | - | 2.719 | 2.864 |
| 14 | NZD | 15.354 | 15.339 | 15.944 |
| 15 | SEK | - | 2.676 | 2.819 |
| 16 | SGD | 20.017 | 19.972 | 20.927 |
| 17 | THB | 747,03 | 785,73 | 815,03 |
| 18 | SAR | - | 6.708,14 | 7.298,14 |
| 19 | KWD | - | 82.367,00 | 88.667,00 |
(Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 22:30:00 ngày 21/08/2026 / Exchange rates are updated at 22:30:00 21/08/2026)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối