Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
15:45:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.660 | 25.660 | 26.200 | |
| & 24.920 | |||
| # 29.021 | 29.161 | 30.741 | |
| & 29.011 | |||
| 160,35 | 160,85 | 171,85 | |
| 34.294 | 34.249 | 35.474 | |
| 18.074 | 18.124 | 19.024 | |
| 18.150 | 18.270 | 19.000 | |
| 31.129 | 31.099 | 32.159 | |
| - | 3.805 | 3.955 | |
| - | 3.898 | 4.083 | |
| 3.187 | 3.187 | 3.392 | |
| 15,77 | 16,57 | 20,57 | |
| - | 0,67 | 1,32 | |
| - | 2.674 | 2.819 | |
| 14.630 | 14.615 | 15.220 | |
| - | 2.564 | 2.707 | |
| 19.830 | 19.785 | 20.740 | |
| 727,80 | 766,50 | 795,80 | |
| - | 6.676,75 | 7.266,75 | |
| - | 81.859,00 | 88.159,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 15:45:00 ngày 20/09/2026/ Exchange rates are updated at 15:45:00 20/09/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối