Bảng thông tin lãi suất trái phiếu tháng 06/2025

15/07/2025 05:00

VietinBank thông báo Bảng thông tin lãi suất trái phiếu do VietinBank phát hành đến thời điểm 30/06/2025 như sau:

  1. Trái phiếu phát hành riêng lẻ      
           
STT Mã trái phiếu Mã chứng khoán/Mã giao dịch Ngày phát hành Ngày đáo hạn Lãi suất kỳ hiện tại
1 CTGH2136002 CTG12106 10/05/2021 10/05/2029 6.70%
2 CTG2035T2/RL01 Không 22/05/2020 22/05/2035 5.875%
3 CTGL2237001  CTG12212 03/06/2022 03/06/2037 5.88%
4 CTGL2237002 CTG12213 24/06/2022 24/06/2037 6.80%
5 CTGL2333001 CTG12302 29/06/2023 29/06/2033 7.60%
6 CTGL2434001 CTG12401 05/07/2024 05/07/2034 6.08%
7 CTG2035T2/RL03 Không 08/07/2020 08/07/2035 7.85%
8 CTGL2439002 CTG12402 09/07/2024 09/07/2039 6.50%
9 CTGL2432003 CTG12403 11/07/2024 11/07/2032 5.88%
10 CTGL2333002 CTG12303 11/07/2023 11/07/2033 7.50%
11 CTGL2439004 CTG12404 17/07/2024 17/07/2039 6.50%
12 CTGL2237006 CTG12217 21/07/2022 21/07/2037 6.80%
13 CTGL2434005 CTG12408 24/07/2024 24/07/2034 6.08%
14 CTGL2230007 CTG12218 26/07/2022 26/07/2030 5.58%
15 CTGL2338003 CTG12301 27/07/2023 27/07/2038 5.88%
16 CTGL2136005 CTG12109 28/07/2021 28/07/2036 6.70%
17 CTGL2237008 CTG12219 28/07/2022 28/07/2037 6.80%
18 CTGL2136004 CTG12108 28/07/2021 28/07/2036 6.75%
19 CTGL2136006 CTG12110 29/07/2021 29/07/2036 6.70%
20 CTGH2131007 CTG12101 29/07/2021 29/07/2031 5.68%
21 CTG1934T2/RL01 Không 30/07/2019 30/07/2034 8.20%
22 CTGL2338004 CTG12304 31/07/2023 31/07/2038 7.70%
23 CTGL2230009 CTG12220 02/08/2022 02/08/2030 5.58%
24 CTGL2432006 CTG12409 02/08/2024 02/08/2032 5.88%
25 CTG2035T2/RL04 Không 04/08/2020 04/08/2035 7.85%
26 CTG2035T2/RL05 Không 04/08/2020 04/08/2035 7.85%
27 CTGL2439007 CTG12410 06/08/2024 06/08/2039 6.50%
28 CTGL2432008 CTG12411 15/08/2024 15/08/2032 5.78%
29 CTGL2237010 CTG12221 19/08/2022 19/08/2037 6.90%
30 CTGL2432009 CTG12412 20/08/2024 20/08/2032 5.88%
31 CTGL2338005 CTG12334 21/08/2023 21/08/2038 7.50%
32 CTGL2439010 CTG12413 23/08/2024 23/08/2039 6.50%
33 CTGL2230011 CTG12222 23/08/2022 23/08/2030 5.58%
34 CTGL2237012 CTG12223 30/08/2022 30/08/2037 5.88%
35 CTGL2232013 CTG12224 08/09/2022 08/09/2032 6.80%
36 CTGL2439011 CTG12414 10/09/2024 10/09/2039 6.50%
37 CTGL2434012 CTG12415 11/09/2024 11/09/2034 6.08%
38 CTGL2230014 CTG12225 15/09/2022 15/09/2030 5.78%
39 CTGL2136015 CTG12129 17/09/2021 17/09/2036 6.70%
40 CTGL2333006 CTG12335 28/09/2023 28/09/2033 5.98%
41 CTGL2136017 CTG12131 14/10/2021 14/10/2036 6.70%
42 CTGL2439013 CTG12416 15/10/2024 15/10/2039 6.50%
43 CTGL2439014 CTG12417 28/10/2024 28/10/2039 6.50%
44 CTGL2439015 CTG12418 07/11/2024 07/11/2039 6.50%
45 CTGL2333007 CTG12336 10/11/2023 10/11/2033 7.10%
46 CTGL2331008 CTG12337 23/11/2023 23/11/2031 5.58%
47 CTGL2136020 CTG12133 29/11/2021 29/11/2036 6.50%
48 CTGL2331009 CTG12338 30/11/2023 30/11/2031 5.88%
49 CTGL2432016 CTG12419 03/12/2024 03/12/2032 5.78%
50 CTGL2331010 CTG12339 06/12/2023 06/12/2031 5.88%
51 CTGL2331011 CTG12305 29/12/2023 29/12/2031 5.88%
52 CTGL2331012 CTG12306 29/12/2023 29/12/2031 5.88%
53 CTGL2333013 CTG12307 29/12/2023 29/12/2033 5.98%
54 CTG12501 CTG12501 28/04/2025 28/04/2040 6.35%
55 CTG12502 CTG12502 28/04/2025 28/04/2033 5.88%
56 CTG12503 CTG12503 12/05/2025 12/05/2033 5.78%
57 CTG12504 CTG12504 02/06/2025 02/06/2033 5.83%
58 CTG12505 CTG12505 18/06/2025 18/06/2033 5.73%
59 CTG12506 CTG12506 20/06/2025 20/06/2033 5.83%
60 CTG12507 CTG12507 24/06/2025 24/06/2033 5.88%
  2. Trái phiếu phát hành ra công chúng      
           
STT Mã trái phiếu Mã chứng khoán/Mã giao dịch Ngày phát hành Ngày đáo hạn Ls kỳ hiện tại
1 CTG2230T2/01 CTG123018 20/07/2023 20/07/2031 5.880%
2 CTG2232T2/01 CTG123019 20/07/2023 20/07/2033 5.980%
3 CTG2030T2/01 Không 30/07/2020 30/07/2030 5.675%
4 CTG2030T2/02 Không 24/09/2020 24/09/2030 5.675%
5 CTG2230T2/02 CTG123033 01/11/2023 01/11/2031 5.880%
6 CTG2232T2/02 CTG123034 01/11/2023 01/11/2033 5.980%
7 CTG2131T2 CTG121031 18/11/2021 18/11/2031 5.675%
8 CTG2432T2/01 CTG125001 15/01/2025 15/01/2033 5.730%
9 CTG2434T2/01 CTG125002 15/01/2025 15/01/2035 5.830%
Có thể bạn quan tâm