Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
06:00:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.550 | 25.550 | 26.090 | |
| & 24.810 | |||
| # 28.154 | 28.294 | 29.874 | |
| & 28.144 | |||
| 158,13 | 158,63 | 169,63 | |
| 33.781 | 33.736 | 34.961 | |
| 17.643 | 17.693 | 18.593 | |
| 17.771 | 17.891 | 18.621 | |
| 30.594 | 30.564 | 31.624 | |
| - | 3.791 | 3.941 | |
| - | 3.782 | 3.967 | |
| 3.171 | 3.171 | 3.376 | |
| 16,35 | 17,15 | 21,15 | |
| - | 0,66 | 1,31 | |
| - | 2.631 | 2.776 | |
| 14.279 | 14.264 | 14.869 | |
| - | 2.518 | 2.660 | |
| 19.686 | 19.641 | 20.596 | |
| 718,82 | 757,52 | 786,82 | |
| - | 6.648,85 | 7.238,85 | |
| - | 81.242,00 | 87.542,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 06:00:00 ngày 14/10/2026/ Exchange rates are updated at 06:00:00 14/10/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối