Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
03:00:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.805 | 25.805 | 26.345 | |
| & 25.065 | |||
| # 29.651 | 29.791 | 31.371 | |
| & 29.641 | |||
| 158,87 | 159,37 | 170,37 | |
| 35.098 | 35.053 | 36.278 | |
| 18.253 | 18.303 | 19.203 | |
| 18.448 | 18.568 | 19.298 | |
| 32.076 | 32.046 | 33.106 | |
| - | 3.812 | 3.962 | |
| - | 3.981 | 4.166 | |
| 3.209 | 3.209 | 3.414 | |
| 15,92 | 16,72 | 20,72 | |
| - | 0,67 | 1,32 | |
| - | 2.721 | 2.866 | |
| 15.328 | 15.313 | 15.918 | |
| - | 2.672 | 2.815 | |
| 20.030 | 19.985 | 20.940 | |
| 746,79 | 785,49 | 814,79 | |
| - | 6.718,60 | 7.308,60 | |
| - | 82.497,00 | 88.797,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 03:00:00 ngày 25/08/2026/ Exchange rates are updated at 03:00:00 25/08/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối