Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
14:15:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 25.587 | 25.652 | 26.032 | |
| & 24.637 | |||
| # 28.495 | 28.515 | 29.805 | |
| & 28.495 | |||
| 159,64 | 160,64 | 169,64 | |
| 34.194 | 34.294 | 35.154 | |
| 17.613 | 17.813 | 18.383 | |
| 17.980 | 18.180 | 18.730 | |
| 31.123 | 31.323 | 32.023 | |
| - | 3.814 | 3.935 | |
| - | 3.856 | 3.966 | |
| 3.216 | 3.236 | 3.356 | |
| 16,54 | 18,54 | 21,14 | |
| - | 0,85 | 1,24 | |
| - | 2.734 | 2.814 | |
| 14.314 | 14.514 | 15.030 | |
| - | 2.568 | 2.668 | |
| 19.682 | 19.902 | 20.562 | |
| 714,69 | 759,03 | 782,69 | |
| - | 6.739,53 | 7.127,53 | |
| - | 81.885,00 | 86.935,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 14:15:00 ngày 22/10/2026/ Exchange rates are updated at 14:15:00 22/10/2026
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 15:02 | VietinBank | Vàng miếng 9999 VietinBank | 1 Lượng | N/A | N/A | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối