Giá vàng giao ngay thế giới 9h12' ngày 17/5: 186.26 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 9h06' ngày 17/5 mua: 4087 nghìn đồng/chỉ, bán: 4109 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 17/5: VN-Index: 442,58 - 7,33 HNX-Index : 76,15 - 1,40 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank – Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h30; Thứ 7: Từ đầu giờ sáng tới 12h (trừ ngày lễ, tết).
| Stt | Họ tên | Số báo danh | Ngày sinh | Số CMT | Vị trí dự thi | Chi nhánh |
| Phòng thi số 1 | ||||||
| 1 | Ngô Thị Hoài An | DN-KTCN-1 | 27/4/1981 | 025352335 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Ngũ Hành Sơn |
| 2 | Hà Thị Liên Chi | DN-KTCN-2 | 20/5/1987 | 191590425 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 3 | Nguyễn Thị Khánh Chi | DN-KTCN-3 | 20/8/1988 | 191622079 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 4 | Lê Ánh Diệu | DN-KTCN-4 | 26/2/1988 | 215111092 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Bình Định |
| 5 | Trần Thị Dung | DN-KTCN-5 | 14/4/1988 | 191622566 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 6 | LÊ THỊ HOÀI HIẾU | DN-KTCN-6 | 4/11/1988 | 215027806 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 7 | Trần Thị Ngọc Hiền | DN-KTCN-7 | 7/3/1987 | 191614489 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 8 | Đặng Thị Thu Hiền | DN-KTCN-8 | 29/4/1986 | 201526234 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Quảng Nam |
| 9 | Trần Ngọc Thiên Hương | DN-KTCN-9 | 21/3/1987 | 191608255 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 10 | Lê Thị Minh Hằng | DN-KTCN-10 | 3/12/1987 | 191608257 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 11 | Đặng Thị Tường Lâm | DN-KTCN-11 | 6/4/1988 | 201559712 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Ngũ Hành Sơn |
| 12 | Nguyễn Thị Thuỳ Mai | DN-KTCN-12 | 3/8/1988 | 191638091 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 13 | Phạm Thị Thiện Mỹ | DN-KTCN-13 | 9/7/1987 | 191608278 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 14 | Dương Thị Thanh Nga | DN-KTCN-14 | 1/9/1988 | 191623479 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 15 | Lê Thị Quỳnh Nga | DN-KTCN-15 | 11/9/1985 | 191574466 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 16 | Trần Thị Thuý Ngọc | DN-KTCN-16 | 14/2/1988 | 191638444 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 17 | Trịnh Thị Thanh Ngọc | DN-KTCN-17 | 13/7/1983 | 191491760 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 18 | Trần Hà Hoài Nhi | DN-KTCN-18 | 15/11/1987 | 191594263 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| Phòng thi số 2 | ||||||
| 1 | HỒ XUÂN PHƯỢNG | DN-KTCN-19 | 9/11/1988 | 215000271 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 2 | Trần Nguyễn Thị Diểm Phúc | DN-KTCN-20 | 5/9/1988 | 191640560 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 3 | Trần Thị Hồng Phượng | DN-KTCN-21 | 25/11/1988 | 191625715 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 4 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | DN-KTCN-22 | 26/10/1988 | 191616257 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 5 | Phan Nữ Bích Thu | DN-KTCN-23 | 29/1/1987 | 201524068 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Ngũ Hành Sơn |
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Thuý | DN-KTCN-24 | 20/8/1988 | 215118494 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Bình Định |
| 7 | Thái Thị Đào Thuỷ | DN-KTCN-25 | 21/9/1984 | 211787746 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Bình Định |
| 8 | Trần Thị Phương Thuỷ | DN-KTCN-26 | 19/6/1988 | 191628641 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 9 | Lê Thị Bích Thảo | DN-KTCN-27 | 28/5/1988 | 191681901 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 10 | Đặng Thị Phương Thảo | DN-KTCN-28 | 28/8/1988 | 191620296 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 11 | Ngô Thị Thắm | DN-KTCN-29 | 7/9/1988 | 194372313 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 12 | Trần Thị Phương Trang | DN-KTCN-30 | 16/9/1988 | 191685839 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 13 | Hoàng Thị Minh Trâm | DN-KTCN-31 | 13/2/1987 | 191603630 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 14 | Nguyễn Thị Bích Trâm | DN-KTCN-32 | 21/4/1988 | 191619741 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| 15 | Nguyễn Trần Nguyên Trân | DN-KTCN-33 | 21/11/1988 | 191634503 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 16 | Võ Anh Tuấn | DN-KTCN-34 | 2/6/1988 | 191640717 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 17 | Trần Thị Tâm | DN-KTCN-35 | 7/4/1988 | 205350953 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Quảng Nam |
| 18 | Nguyễn Xuân Cát Tường | DN-KTCN-36 | 9/3/1988 | 191626111 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Phú Bài |
| Phòng thi số 3 | ||||||
| 1 | Nguyễn Lê Hồng Uyên | DN-KTCN-37 | 21/10/1984 | 201496204 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Ngũ Hành Sơn |
| 2 | Cao Hải Vân | DN-KTCN-38 | 16/4/1988 | 191680670 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Vân | DN-KTCN-39 | 27/2/1988 | 191638410 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 4 | Trần Thị Diệu Ánh | DN-KTCN-40 | 8/8/1988 | 191685963 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 5 | Bùi Thị Hồng Ân | DN-KTCN-41 | 2/4/1988 | 201523515 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN Ngũ Hành Sơn |
| 6 | PHẠM ĐÌNH ĐỨC | DN-KTCN-42 | 7/1/1988 | 215030806 | QHKH-NV kế toán (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 7 | Le Thi Binh An | DN-TDCN-1 | 1/12/1988 | 233103356 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 8 | Lê Thị Giang Bình | DN-TDCN-2 | 16/4/1988 | 205342018 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Hội An |
| 9 | Cao Huỳnh Chín | DN-TDCN-3 | 26/8/1988 | 191675297 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 10 | Nguyễn Xuân Cảm | DN-TDCN-4 | 2/9/1986 | 197168264 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Trị |
| 11 | NGÔ THỊ DUYÊN | DN-TDCN-5 | 30/9/1988 | 215127675 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 12 | Lê Ngọc Dao | DN-TDCN-6 | 23/1/1988 | 191638324 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 13 | Lê Văn Dinh | DN-TDCN-7 | 2/3/1988 | 191631243 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 14 | HUỲNH THÁI HIỀN | DN-TDCN-8 | 1/1/1988 | 215005887 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Hiền | DN-TDCN-9 | 2/1/1988 | 197197083 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Trị |
| 16 | Trần Xuân Hoà | DN-TDCN-10 | 7/10/1986 | 191591623 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 17 | Lê Anh Huy | DN-TDCN-11 | 24/7/1988 | 191633400 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 18 | Đỗ Đăng Huyên | DN-TDCN-12 | 24/1/1988 | 191640661 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| Phòng thi số 4 | ||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẰNG | DN-TDCN-13 | 26/3/1988 | 215016380 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 2 | Trần Ngọc Cẩm Loan | DN-TDCN-14 | 21/1/1987 | 191614226 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 3 | Nguyễn Ngọc Anh Long | DN-TDCN-15 | 4/4/1988 | 191634262 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 4 | Trần Thị Loát | DN-TDCN-16 | 18/12/1987 | 186753013 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 5 | Lê Thị Hiền Lành | DN-TDCN-17 | 5/9/1988 | 205397240 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Hội An |
| 6 | Lê Trọng Lưu | DN-TDCN-18 | 4/6/1986 | 221171282 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Yên |
| 7 | Trần Thị Thanh Mai | DN-TDCN-19 | 7/8/1988 | 191634571 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 8 | Nguyễn Thị Mão | DN-TDCN-20 | 2/10/1987 | 191615834 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 9 | LÊ ĐỨC NGHĨA | DN-TDCN-21 | 12/9/1985 | 211824587 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 10 | Đoàn Thanh Nam | DN-TDCN-22 | 11/11/1988 | 191643401 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 11 | Thân Trọng Quỳnh Nga | DN-TDCN-23 | 15/10/1988 | 191638248 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 12 | Đinh Thị Thu Nga | DN-TDCN-24 | 6/11/1988 | 215143176 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Bình Định |
| 13 | Le Thi Khanh Ngoc | DN-TDCN-25 | 18/12/1985 | 233096975 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 14 | Ngô Thị Như Ngọc | DN-TDCN-26 | 6/9/1988 | 212301997 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
| 15 | Phạm Thị Như Ngọc | DN-TDCN-27 | 20/12/1987 | 215070483 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Bình Định |
| 16 | Trần Thị Xuân Nhi | DN-TDCN-28 | 11/1/1988 | 191643189 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 17 | Nguyễn Thảo Phương | DN-TDCN-29 | 12/11/1988 | 197223658 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Trị |
| 18 | Trương Thị Thanh Phương | DN-TDCN-30 | 10/8/1987 | 205258559 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
| Phòng thi số 5 | ||||||
| 1 | Trần Thị Thanh Phương | DN-TDCN-31 | 4/2/1988 | 191640595 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 2 | Lê Thị Phượng | DN-TDCN-32 | 1/11/1987 | 205234345 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
| 3 | LÝ THỊ NGỌC QUYÊN | DN-TDCN-33 | 1/11/1988 | 215078898 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN KCN Phú Tài |
| 4 | Nguyễn Hoàng Quyên Quyên | DN-TDCN-34 | 24/4/1988 | 191634484 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 5 | Phan Thế Quý | DN-TDCN-35 | 7/8/1988 | 191643114 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 6 | Cao Thị Quế | DN-TDCN-36 | 7/4/1982 | 230570728 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 7 | Võ Trần Hoàng Sơn | DN-TDCN-37 | 8/1/1988 | 191634525 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 8 | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | DN-TDCN-38 | 30/1/1981 | 197090812 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Trị |
| 9 | Nguyễn Thị Kim Thúy | DN-TDCN-39 | 28/5/1988 | 233089382 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 10 | Hoàng Trần Bảo Thư | DN-TDCN-40 | 20/3/1986 | 191568545 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 11 | Hồ Thị Minh Thư | DN-TDCN-41 | 8/8/1984 | 197031393 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 12 | Lê Nguyên Thảo | DN-TDCN-42 | 15/10/1986 | 205158547 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Hội An |
| 13 | Nguyễn Thị Thủy | DN-TDCN-43 | 1/10/1987 | 233110387 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 14 | Dang Thi Thuy Trang | DN-TDCN-44 | 22/3/1988 | 233097601 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 15 | Lê Thị Diễm Trang | DN-TDCN-45 | 2/2/1987 | 191615720 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 16 | Nguyễn Thị Hông Trang | DN-TDCN-46 | 16/5/1987 | 205229799 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
| 17 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | DN-TDCN-47 | 12/5/1987 | 205223793 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
| 18 | Tran Thi Mai Trang | DN-TDCN-48 | 16/4/1988 | 233103439 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| Phòng thi số 6 | ||||||
| 1 | Trần Thị Thuỳ Trang | DN-TDCN-49 | 14/12/1988 | 205398755 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Hội An |
| 2 | Đồng Nữ Anh Trâm | DN-TDCN-50 | 17/12/1988 | 191644221 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Tuyết | DN-TDCN-51 | 2/5/1988 | 221215946 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Yên |
| 4 | Lê Ngọc Tuấn | DN-TDCN-52 | 10/11/1988 | 205271041 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
| 5 | Nguyễn Thị Phước Tâm | DN-TDCN-53 | 2/8/1986 | 233099393 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 6 | Thái Thị Thanh Tâm | DN-TDCN-54 | 28/9/1988 | 215033093 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 7 | Trần Đình Tòng | DN-TDCN-55 | 20/8/1985 | 197132318 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Trị |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Tùng | DN-TDCN-56 | 10/10/1988 | 215044989 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Bình Định |
| 9 | Ho Thi Van | DN-TDCN-57 | 15/8/1987 | 233080554 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Kon Tum |
| 10 | Nguyễn Vân | DN-TDCN-58 | 20/8/1987 | 191553743 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 11 | Nguyễn Khoa Anh Vân | DN-TDCN-59 | 7/8/1988 | 191620796 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 12 | Trần Hoàng Thanh Vân | DN-TDCN-60 | 17/2/1988 | 191626650 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Thừa Thiên Huế |
| 13 | Đoàn Thị Ái Vân | DN-TDCN-61 | 19/5/1987 | 197202957 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Trị |
| 14 | Nguyễn Quang Vũ | DN-TDCN-62 | 5/9/1988 | 191622670 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Bài |
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | DN-TDCN-63 | 6/5/1987 | 221216821 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Phú Yên |
| 16 | Phạm Thị Đào | DN-TDCN-64 | 24/2/1985 | 205240543 | QHKH- NV tín dụng (CN) | CN Quảng Nam |
>> Miền Bắc - Miền Nam