Giá vàng giao ngay thế giới 9h06' ngày 7/2: 207,94 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h00' ngày 7/2 mua: 4460 nghìn đồng/chỉ, bán: 4492 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 7/2: VN-Index: 401,08 + 1,35 HNX-Index : 62,53 + 1,04 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank – Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h30; Thứ 7: Từ đầu giờ sáng tới 12h (trừ ngày lễ, tết).
PHÒNG THI SỐ 4: Hội trường A, dãy 1
| TT | SBD | Họ và tên | Ngày Sinh | Nghiệp vụ | ||
| Họ và tên đệm | Tên | Nam | Nữ | |||
| 1 | TD 01 | Nguyễn Thị Như | Trang | 17/05/1988 | KHCN | |
| 2 | TD 02 | Bùi Thanh | Hương | 4/4/1988 | KHCN | |
| 3 | TD 03 | Phạm Thị Ánh | Tuyết | 13/12/1987 | KHCN | |
| 4 | TD 04 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 3/11/1988 | KHCN | |
| 5 | TD 05 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 18/11/1988 | KHCN | |
| 6 | TD 06 | Đỗ Thị Thùy | Linh | 6/5/1988 | KHCN | |
| 7 | TD 07 | Hoàng Minh | Tuấn | 8/2/1989 | KHCN | |
| 8 | TD 08 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 21/10/1988 | KHCN | |
| 9 | TD 09 | Trần Thị | Thảo | 31/08/1987 | KHCN | |
| 10 | TD 10 | Trần Hương | Lê | 14/05/1988 | KHCN | |
| 11 | TD 11 | Cao Thu | Hà | 23/10/1986 | KHCN | |
| 12 | TD 12 | Phan Thị Vân | Khánh | 25/09/1987 | KHCN | |
| 13 | TD 13 | Chu Lê | Phương | 31/7/1987 | KHCN | |
| 14 | TD 14 | Hà Thị Phương | Thanh | 2/9/1987 | KHCN | |
| 15 | TD 15 | Vũ Thúy | Hồng | 4/2/1988 | KHCN | |
| 16 | TD 16 | Trần Thanh | Thủy | 11/11/1987 | KHCN | |
| 17 | TD 17 | Nguyễn Minh | Ngọc | 12/7/1988 | KHCN | |
| 18 | TD 18 | Nguyễn Phương | hải | 4/11/1986 | KHCN | |
| 19 | TD 19 | Hoàng Thị Thanh | Huyền | 8/8/1987 | KHCN | |
| 20 | TD 20 | Lê Thị | Phượng | 7/11/1988 | KHCN | |
| 21 | TD 21 | Phạm Minh | Trang | 15/7/1988 | KHCN | |
| 22 | TD 22 | Dương Thị Diệu | Linh | 12/11/1987 | KHCN | |
| 23 | TD 23 | Đinh Thu | Hà | 21/2/1988 | KHCN | |
| 24 | TD 24 | Nguyễn Thanh | Hương | 4/9/1989 | KHCN | |
| 25 | TD 25 | Nguyễn Thị | Phương | 17/9/1980 | KHCN | |
| 26 | TD 26 | Lê thị Thu | Hương | 20/12/1988 | KHCN | |
| 27 | TD 27 | Ninh Thị Huyền | Trang | 13/11/1988 | KHCN | |
| 28 | TD 28 | Lưu Thị Ánh | Tuyết | 12/5/1987 | KHCN | |
| 29 | TD 29 | Nguyễn Thanh | Vân | 12/11/1986 | KHCN | |
| 30 | TD 30 | Khổng Thị | Hạnh | 5/5/1988 | KHCN | |
| 31 | TD 31 | Nguyễn Hải | Hà | 17/1/1989 | KHCN | |
| 32 | TD 32 | Nguyễn Anh | Tú | 22/2/1986 | KHCN | |
| 33 | TD 33 | Nguyễn Minh | Tuấn | 22/8/1987 | KHCN | |
| 34 | TD 34 | Lê Hà | Bình | 20/9/1988 | KHCN | |
| 35 | TD 35 | Nguyễn Thị | Hiền | 4/9/1988 | KHCN | |
| 36 | TD 36 | Trần Ngọc | Mai | 18/2/1988 | KHCN | |
| 37 | TD 37 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 18/11/1987 | KHCN | |
| 38 | TD 38 | Ngô Thị Bích | Phượng | 3/2/1989 | KHCN | |
| 39 | TD 39 | Vũ Thị | Hằng | 9/11/1988 | KHCN | |
| 40 | TD 40 | Lã Thành | Long | 1/4/1988 | KHCN | |
| 41 | TD 41 | Trần Thị Thu | Hiền | 18/8/1988 | KHCN | |
| 42 | TD 42 | Nguyễn Quang | Hùng | 16/10/1974 | KHCN | |
PHÒNG THI SỐ 4: Hội trường A, dãy 2
| TT | SBD | Họ và tên | Ngày Sinh | Nghiệp vụ | ||
| Họ và tên đệm | Tên | Nam | Nữ | |||
| 1 | TD 43 | Nguyễn Thị Minh | Hiền | 27/5/1988 | KHCN | |
| 2 | TD 44 | Lê Thị | Hương | 15/11/1988 | KHCN | |
| 3 | TD 45 | Dương Thị | Duyên | 22/10/1988 | KHCN | |
| 4 | TD 46 | Đinh Thùy | Linh | 10/8/1987 | KHCN | |
| 5 | TD 47 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 23/5/1988 | KHCN | |
| 6 | TD 48 | Vũ Thị Thùy | Linh | 6/10/1987 | KHCN | |
| 7 | TD 49 | Quách Thị Thu | Hương | 15/9/1988 | KHCN | |
| 8 | TD 50 | Trần Thị Bích | Thủy | 28/7/1987 | KHCN | |
| 9 | TD 51 | Đặng Thị Thu | Phương | 15/12/1988 | KHCN | |
| 10 | TD 52 | Nguyễn Diệu | Linh | 22/8/1988 | KHCN | |
| 11 | TD 53 | Đỗ Thị | Hòa | 6/11/1988 | KHCN | |
| 12 | TD 54 | Lê Kim | Dung | 7/2/1981 | KHCN | |
| 13 | TD 55 | Phạm Đan | Khánh | 16/6/1988 | KHCN | |
| 14 | TD 56 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 10/6/1988 | KHCN | |
| 15 | TD 57 | Nguyễn Thu | Hà | 29/12/1987 | KHCN | |
| 16 | TD 58 | Vũ Văn | Tuấn | 27/2/1984 | KHCN | |
| 17 | TD 59 | Nguyễn Thị | Hiền | 12/5/1984 | KHCN | |
| 18 | TD 60 | Hoàng Văn | Duyệt | 19/4/1985 | KHCN | |
| 19 | TD 61 | Phạm Thị Thanh | Huyền | 19/8/1988 | KHCN | |
| 20 | TD 62 | Ngô Ngân | Hà | 6/6/1988 | KHCN | |
| 21 | TD 63 | Hoàng Thị | Huệ | 14/4/1988 | KHCN | |
| 22 | TD 64 | Lê Thị Minh | Phương | 30/3/1988 | KHCN | |
| 23 | TD 65 | Võ Thị | Soa | 1/1/1988 | KHCN | |
| 24 | TD 66 | Hoàng Thị | Hương | 9/8/1987 | KHCN | |
| 25 | TD 67 | Trần Thị Vân | Anh | 29/12/1988 | KHCN | |
| 26 | TD 68 | Nguyễn Thị Thùy | My | 26/11/1988 | KHCN | |
| 27 | TD 69 | Trần Thùy | Linh | 21/10/1988 | KHCN | |
| 28 | TD 70 | Lê Thu | Hằng | 28/8/1988 | KHCN | |
| 29 | TD 71 | Lê Thanh | Thủy | 12/12/1982 | KHCN | |
| 30 | TD 72 | Nguyễn Hữu | Cường | 26/9/1986 | KHCN | |
| 31 | TD 73 | Bùi Lê Trà | Loan | 26/8/1988 | KHCN | |
| 32 | TD 74 | Nguyễn Mai | Phương | 22/5/1988 | KHCN | |
| 33 | TD 75 | Đỗ Minh | Thu | 12/12/1987 | KHCN | |
| 34 | TD 76 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 2/4/1988 | KHCN | |
| 35 | TD 77 | Đỗ Thị Phương | Thuý | 11/24/1988 | KHCN | |
| 36 | TD 78 | Phạm Thanh | Huyền | 9/16/1981 | KHCN | |
| 37 | TD 79 | Trần Mỹ | Hạnh | 6/27/1985 | KHCN | |
| 38 | TD 80 | Lê Phương | Thanh | 10/5/1988 | KHCN | |
| 39 | TD 81 | Nguyễn Quyết | Thắng | 9/24/1987 | KHCN | |
| 40 | TD 82 | Hoàng Diệu | Linh | 9/25/1988 | KHCN | |
| 41 | TD 83 | Bùi Thị Lâm | Thanh | 11/19/1983 | KHCN | |
| 42 | TD 84 | Lê Khánh | Phương | 9/2/1988 | KHCN | |
PHÒNG THI SỐ 4: Hội trường A, dãy 3
| TT | SBD | Họ và tên | Ngày Sinh | Nghiệp vụ | ||
| Họ và tên đệm | Tên | Nam | Nữ | |||
| 1 | TD 85 | Vũ Thị Mai | Thư | 5/12/1988 | KHCN | |
| 2 | TD 86 | Trần Thị Quỳnh | Trang | 9/1/1982 | KHCN | |
| 3 | TD 87 | Lê Trà | My | 12/22/1985 | KHCN | |
| 4 | TD 88 | Vũ Thị | Hương | 2/2/1988 | KHCN | |
| 5 | TD 89 | Nguyễn Thuỳ | Anh | 7/9/1988 | KHCN | |
| 6 | TD 90 | Lê Khắc | Sơn | 8/21/1988 | KHCN | |
| 7 | TD 91 | Đỗ Hồng | Thu | 9/18/1987 | KHCN | |
| 8 | TD 92 | Nguyễn Hải | Vân | 1/9/1985 | KHCN | |
| 9 | TD 93 | Phạm Thị Hồng | Hà | 4/24/1987 | KHCN | |
| 10 | TD 94 | Trịnh Thị Thuỷ | Chung | 3/10/1988 | KHCN | |
| 11 | TD 95 | Hoàng Thị Mỹ | Nga | 11/1/1984 | KHCN | |
| 12 | TD 96 | Đinh Thị Hương | Giang | 10/20/1979 | KHCN | |
| 13 | TD 97 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 9/20/1988 | KHCN | |
| 14 | TD 98 | Nguyễn Hoài | Thu | 1/25/1988 | KHCN | |
| 15 | TD 99 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 10/29/1987 | KHCN | |
| 16 | TD 100 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 3/30/1987 | KHCN | |
| 17 | TD 101 | Lương Hồng | Hạnh | 20/9/1987 | KHCN | |
| 18 | TD 102 | Đỗ Thị | Ngoan | 4/7/1987 | KHCN | |
| 19 | TD 103 | Ninh Minh | Thành | 9/9/1985 | CĐTD-TD | |
| 20 | TD 104 | Hoàng Ngọc | Hoa | 4/8/1986 | CĐTD-TD | |
| 21 | TD 105 | Nguyễn Trung | Kiên | 25/9/1984 | CĐTD-TD | |
| 22 | TD 106 | An Thị Hồng | Chuyên | 1/1/1988 | CĐTD-TD | |
| 23 | TD 107 | Nguyễn văn | Sâm | 6/16/1987 | CĐTD-TD | |
| 24 | TD 108 | Lưu Quỳnh | Phương | 4/4/1988 | CĐTD-TD | |
| 25 | TD 109 | Đỗ Thị | Nhàn | 7/6/1988 | CĐTD-TD | |
| 26 | TD 110 | Trịnh Ngọc | Duyên | 1/10/1988 | CĐTD-TD | |
| 27 | TD 111 | Ngô Thị | Huyền | 20/11/1986 | CĐTD-TD | |
| 28 | TD 112 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 22/1/1988 | CĐTD-TD | |
| 29 | TD 113 | Phan Thị Hoài | Thương | 21/9/1988 | CĐTD-TD | |
| 30 | TD 114 | Nguyễn Thị | Hảo | 13/10/1988 | CĐTD-TD | |
| 31 | TD 115 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 13/5/1988 | CĐTD-TD | |
| 32 | TD 116 | Đặng Minh | Ngọc | 20/4/1988 | CĐTD-TD | |
| 33 | TD 117 | Trần Thu | Hà | 13/4/1987 | CĐTD-TD | |
| 34 | TD 118 | Lê Thị Phương | Thúy | 13/11/1988 | CĐTD-TD | |
| 35 | TD 119 | Phạm Ngọc | Phương | 22/5/1988 | CĐTD-TD | |
| 36 | TD 120 | Nguyễn Thùy | Duương | 27/8/1987 | CĐTD-TD | |
| 37 | TD 121 | Phạm Thị Ái | Vân | 4/1/1986 | CĐTD-TD | |
| 38 | TD 122 | Cao Thùy | Dung | 4/12/1986 | CĐTD-TD | |
| 39 | TD 123 | Đào Thị Ngọc | Hà | 8/12/1988 | CĐTD-TD | |
| 40 | TD 124 | Ngô Thị Minh | Thái | 2/3/1984 | CĐTD-TD | |
| 41 | TD 125 | Nguyễn Thu | Trang | 12/7/1988 | CĐTD-TD | |
| 42 | TD 126 | Trần Lệ | Thu | 14/4/1988 | CĐTD-TD | |
| 43 | TD 127 | Nguyễn Thị | Hiền | 18/11/1985 | CĐTD-TD | |
PHÒNG THI SỐ 4: Hội trường A, dãy 4
| TT | SBD | Họ và tên | Ngày Sinh | Nghiệp vụ | ||
| Họ và tên đệm | Tên | Nam | Nữ | |||
| 1 | TD 128 | Lương Thị Thùy | Linh | 14/3/1987 | CĐTD-TD | |
| 2 | TD 129 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 22/1/1988 | CĐTD-TD | |
| 3 | TD 130 | Nguyễn Khoa Đức | Anh | 10/10/1988 | CĐTD-TD | |
| 4 | TD 131 | Quách Thu | Thủy | 25/6/1987 | CĐTD-TD | |
| 5 | TD 132 | Phạm Thu | Phương | 14/6/1984 | CĐTD-TD | |
| 6 | TD 133 | Đỗ Thuỳ | Linh | 8/5/1988 | CĐTD-TD | |
| 7 | TD 134 | Lê Thị Việt | Nga | 15/04/1986 | CĐTD-ĐT | |
| 8 | TD 135 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 20/6/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 9 | TD 136 | Khúc Thành | Trung | 21/12/1981 | CĐTD-ĐT | |
| 10 | TD 137 | Dương Hoàng | Khánh | 29/05/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 11 | TD 138 | Đặng Anh | Hào | 15/9/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 12 | TD 139 | Nguyễn Anh | Tuấn | 29/3/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 13 | TD 140 | Phạm Thu | Hoài | 27/5/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 14 | TD 141 | Lê Việt | Đức | 30/9/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 15 | TD 142 | Nguyễn Thị Hoàng | Hà | 22/1/1983 | CĐTD-ĐT | |
| 16 | TD 143 | Ngô Huyền | Linh | 20/6/1981 | CĐTD-ĐT | |
| 17 | TD 144 | Hoàng Thị Phương | Dung | 2/6/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 18 | TD 145 | Nguyễn Minh | Tuấn | 22/1/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 19 | TD 146 | Nguyễn Anh | Tú | 13/2/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 20 | TD 147 | Tạ Hải | Yến | 23/9/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 21 | TD 148 | Phạm Thị Phương | Hoa | 1/10/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 22 | TD 149 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 31/5/1983 | CĐTD-ĐT | |
| 23 | TD 150 | Lê Hải | Yến | 7/7/1980 | CĐTD-ĐT | |
| 24 | TD 151 | Trần Thị Hồng | Nhung | 12/7/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 25 | TD 152 | Nguyễn Bình | Dương | 26/11/1981 | CĐTD-ĐT | |
| 26 | TD 153 | Chu Nguyên | Thắng | 27/1/1983 | CĐTD-ĐT | |
| 27 | TD 154 | Trịnh Thị Thu | Huyền | 16/5/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 28 | TD 155 | Đỗ Thị Thu | Trang | 10/9/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 29 | TD 156 | Lê Hoàng | Mai | 3/4/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 30 | TD 157 | Nguyễn Thanh | Hiếu | 10/9/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 31 | TD 158 | Ngô Minh | Đức | 16/3/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 32 | TD 159 | Vũ Minh | Tiến | 22/12/1984 | CĐTD-ĐT | |
| 33 | TD 160 | Nguyễn Thu | Trang | CĐTD-ĐT | ||
| 34 | TD 161 | Mai Bảo | Ngọc | 10/25/1986 | CĐTD-ĐT | |
| 35 | TD 162 | Ngô Thị Phương | Thảo | 1/18/1987 | CĐTD-ĐT | |
| 36 | TD 163 | Trịnh Thị Thu | Hương | 11/16/1983 | CĐTD-ĐT | |
| 37 | TD 164 | Chu Thị Ngọc | Tú | 3/16/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 38 | TD 165 | Lương Thị Phương | Thảo | 9/14/1986 | CĐTD-ĐT | |
| 39 | TD 166 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 6/7/1985 | CĐTD-ĐT | |
| 40 | TD 167 | Nguyễn Thị Diệu | Hương | 10/14/1980 | CĐTD-ĐT | |