Giá vàng giao ngay thế giới 9h06' ngày 7/2: 207,94 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h00' ngày 7/2 mua: 4460 nghìn đồng/chỉ, bán: 4492 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 7/2: VN-Index: 401,08 + 1,35 HNX-Index : 62,53 + 1,04 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank – Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h30; Thứ 7: Từ đầu giờ sáng tới 12h (trừ ngày lễ, tết).
Trần lãi suất huy động vốn đối với các kỳ hạn như sau:
| Kỳ hạn | Trần lãi suất tối đa (%/năm) | |||||
| VND | USD | EUR | ||||
| Cá nhân | TCKT | Cá nhân | TCKT | Cá nhân | TCKT | |
| Không kỳ hạn | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Dưới 1 tháng | 6 | 6 | ||||
| Từ 1 tháng đến dưới 3 tháng | 14 | 14 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 1,2 |
| Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng | 14 | 14 | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| Từ 6 tháng đến 9 tháng | 14 | 14 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
| Trên 9 tháng đến dưới 12 tháng | 14 | 14 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 14 | 14 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
| Trên 12 tháng đến 18 tháng | 13 | 13 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
| Trên 18 tháng đến 24 tháng | 12 | 12 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
| Trên 24 tháng đến 36 tháng | 11,5 | 11,5 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
| Trên 36 tháng | 11 | 11 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
Lưu ý: Đây chỉ là trần lãi suất, để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.