Giá vàng giao ngay thế giới 9h05' ngày 21/5: 167,58 USD/chỉ. Giá vàng 9999 tại Hà Nội 8h53' ngày 21/5 mua: 4045 nghìn đồng/chỉ, bán: 4087 nghìn đồng/chỉ. Chỉ số chứng khoán ngày 21/5: VN-Index: 500,18 + 7,91 HNX-Index : 61,63 + 0,59 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của VietinBank – Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ đầu giờ sáng tới 17h30; Thứ 7: Từ đầu giờ sáng tới 12h (trừ ngày lễ, tết).
TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN
| Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | |||||
| VND | USD | EUR | ||||
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | |
| Không kỳ hạn | 2,0 | (*) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Dưới 1 tháng | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | ||
| Từ 1 tháng đến dưới 3 tháng | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Từ 6 tháng đến dưới 9 tháng | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Từ 12 tháng đến 13 tháng | (*) | (*) | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Trên 13 tháng đến 18 tháng | (*) | (*) | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Trên 18 tháng đến 24 tháng | (*) | (*) | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Trên 24 tháng đến 36 tháng | (*) | (*) | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Trên 36 tháng | (*) | (*) | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
Lưu ý: Đây chỉ là trần lãi suất, để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.
(*): Vui lòng liên hệ với chi nhánh để có mức lãi suất cụ thể.
| Tweet |