Áp dụng với Dân cư:
| Loại huy động | USD (trần lãi suất tối đa %/ năm) |
| Tiền gửi không kỳ hạn | 0,2 |
| Kỳ hạn dưới 3 tháng | 3,4 |
| Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng | 3,7 |
| Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng | 4,0 |
| Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên | 4,2 |
| Loại huy động | EUR (trần lãi suất tối đa %/ năm) |
| Tiền gửi không kỳ hạn | 0,3 |
| Kỳ hạn đến 3 tháng | 1,0 |
| Kỳ hạn trên 3 tháng đến 9 tháng | 1,3 |
| Kỳ hạn trên 9 tháng đến 12 tháng | 1,3 |
| Kỳ hạn trên 12 tháng | 1,5 |
Áp dụng với Tổ chức:
| Loại huy động | USD (trần lãi suất tối đa %/ năm) |
| Tiền gửi không kỳ hạn | 0,1 |
| Tiền gửi có kỳ hạn | 1,0 |